2015年度 後期

・2015年度後期 政務活動費収支報告書(区議会へ提出した書類)
※ 領収書は、下の表からご確認下さい。

No. 支出日 支出目的(クリックで領収書等を表示します) 金額
1 10/7 レポートパッド 2,564
2 10/8 レポート2号(郵送用)印刷代 9,395
3 10/8 レポート2号(折込用)印刷代 25,760
4 10/22 研修会参加費(図書館について) 2,000
5 10/23 インターネット料金(9月分・工事費含む) 12,204
6 11/10 レポート2号折込代 67,716
7 11/15 レポート3号(折込用)印刷代 30,090
8 11/15 レポート3号(折込用)印刷代 30,090
8 11/17 レポート3号(郵送用)印刷代 9,195
9 11/19 研修会参加費(障がい者政策について) 1,000
10 11/25 インターネット料金(10月分) 2,484
11 12/2 書籍代「一番やさしい公会計の本」 2,592
12 12/4 レポート3号折込代 67,716
13 12/7 雑誌代「ガバナンス 2016年1月~12月号」 12,312
14 12/9 日台議連訪台団旅費 122,625
15 12/10 騒音計レンタル代(航空機騒音調査) 30,845
16 12/12 ビデオカメラレンタル代(航空機騒音調査) 8,640
17 12/14 (航空機騒音調査) 200
18 12/14 駐車代(航空機騒音調査) 200
19 12/14 駐車代(航空機騒音調査) 200
20 12/14 駐車代(航空機騒音調査) 200
21 12/14 駐車代(航空機騒音調査) 400
22 12/14 駐車代(航空機騒音調査) 400
23 12/14 駐車代(航空機騒音調査) 400
24 12/14 駐車代(航空機騒音調査) 1,500
25 12/14 レンタカー代(航空機騒音調査) 7,506
26 12/18 レポート用紙代 1,411
27 12/23 インターネット料金(11月分) 2,484
28 12/25 新聞購読料「城南展望」 6,480
29 12/27 研修会費(児童虐待防止について) 2,000
30 1/6 書籍代「23区格差」 950
31 1/6 書籍代「議員必携」 3,024
32 1/11 レポート4号(折込用)印刷代 47,950
33 1/18 研修会費(クラウドソーシングについて) 1,000
34 1/18 交通費(目黒~足利)、上記研修会のため 4,100
35 1/19 交通費(足利市~北千住)、上記研修会のため 1920
36 1/19 宿泊費(上記研修会のため) 5,184
37 1/22 ノートパソコン代 103,356
38 1/25 書籍代「ルポ保育崩壊」 542
39 1/27 インターネット料金(12月分) 2,484
40 1/28 研修会費(民泊について) 500
41 1/28 会議資料印刷代 900
42 1/29 研修会費(観光振興施策について) 1,000
43 2/1 研修会費(議会改革について) 2,000
44 2/1 宿泊費(上記研修会のため) 4,700
45 2/4 レポート4号折込代 103,356
46 2/25 インターネット料金(1月分) 2,484
47 3/4 ソフト代「Access 2016」 15,984
48 3/4 ソフト代「Offiice Home & Business 2016」 37,584
49 3/25 ポストイット代 668
50 3/27 研修会費(議員間討論について) 5,000
51 3/27 ゴム印代 1,240
52 3/29 レポート郵送代(一般) 920
53 3/29 郵送用封筒代 22,200
54 3/29 レポート郵送代(郵便区内特別) 75,241
55 3/29 インターネット料金(2月分) 2,484
56 3/29 セキュリティソフト代 4,298
57 3/30 レポート5号(折込用)印刷代 43,470
58 3/30 レポート5号折込代 96,228
1,021,286