2016年度 前期

・2016年度前期 政務活動費収支報告書(区議会へ提出した書類)
※ 領収書は、下の表からご確認下さい。

No. 支出日 支出目的(クリックで領収書等を表示します) 金額
1 4/5 研修会費(文京区の子育て支援) 500
2 4/25 インターネット料金(3月分) 2,484
3 4/26 高速代(下記研修会出席のため) 4,690
4 4/26 研修会費(対話と協働) 4,690
5 4/28 高速代(ネウボラ視察) 710
6 4/28 高速代(ネウボラ視察) 890
7 5/9 研修会費(子どもの貧困) 1,000
8 5/9 上記研修会に伴う宿泊費 6,000
9 5/20 研修会費(図書館改革) 2,000
10 5/23 研修会費(児童虐待防止など) 1,000
11 5/25 インターネット料金(4月分) 2,484
12 6/2 研修会費(18歳選挙権) 2,000
13 6/3 高速代(廃校活用の研修会) 450
14 6/3 高速代(廃校活用の研修会) 510
15 6/3 高速代(廃校活用の研修会) 540
16 6/3 高速代(廃校活用の研修会) 620
17 6/3 高速代(廃校活用の研修会) 620
18 6/3 高速代(廃校活用の研修会) 620
19 6/8 レポート6号(郵送用)印刷代 9,395
20 6/8 レポート6号(折込用)印刷代 33,310
21 6/8 政務調査にかかる労務費 2,300
22 6/20 クリアファイル、レターオープナー 2,259
23 6/23 インターネット料金(5月分) 2,484
24 7/6 マウス 1,166
25 7/7 レポート6号折込代 71,280
26 7/25 研修会費(健康遊具の活用) 500
27 7/25 インターネット料金(6月分) 2,484
28 7/26 研修会費(女性の活躍推進) 1,000
29 7/27 ファックス代(5月分) 1,620
30 8/1 研修会費(宇宙産業) 1,000
31 8/2 研修会費(マニフェスト型政治) 5,000
32 8/9 政策レポート郵送代 400
33 8/9 新聞購読料(城南展望) 6,480
34 8/25 書籍代(「こんなに変わった歴史教科書」) 529
35 8/25 インターネット料金(7月分) 2,484
36 8/29 ファックス代(6月分) 1,620
37 8/30 レポート7号(折込用)印刷代 32,920
38 8/31 レポート7号(郵送用)印刷代 8,885
39 9/6 雑誌代(AERA 9月12日号) 390
40 9/6 無線LANルータ 3,261
41 9/10 研修会費(外国人政策) 1,000
42 9/23 インターネット料金(8月分) 2,484
43 9/27 ファックス代(7月分) 1,620
44 9/29 研修会費(議会図書室改革) 3,000
230,989